Sorten
Überwiegend sind die von uns gepflanzten Apfelsorten für Allergiker geeignet.
Spannende Informationen zum Thema Obst für Allergiker und alte Obstsorten hat der BUND Lemgo.
Diese Obstgehölze und Nüsse haben wir auf unserer Wiese geplanzt:
(KW bedeutet Kirschwoche)
Name | Sorte | Stück | gut für Allergiker | Fruchtreife (Pflückreife) ab | Genussreife ab | Lagerung bis |
Apfel | Alkmene | 2 | ja | Sept. | Sept.-Okt. | Nov. |
Apfel | Altländer Pfannkuchenapfel | 3 | ja | Okt. | Feb. | Juni |
Apfel | Ananasrenette | 1 | ja | Mitte Okt. | März | |
Apfel | Angelner Herrenapfel | 2 | ? | |||
Apfel | Biesterfelder Renette | 2 | ja | Sept. | Sept. | Dez. |
Apfel | Boskoop, Roter | 10 | ja | Okt. | Nov. | April |
Apfel | Boskoop, Schöner von | 2 | ja | Sept.-Okt. | Dez. | März |
Apfel | Danziger Kantapfel | 1 | ja | Ende Sept. | Ende Nov. | |
Apfel | Dithmarscher Paradiesapfel (Weißer Winter-Calvill) | 1 | ja | Okt. | Dez. | April |
Apfel | Doppelter Melonenapfel, Prinzenapfel | 1 | ? | Mitte Okt. | März | |
Apfel | Finkenwerder Herbstprinz (Hasenkopf, Klapperapfel) | 5 | ja | Mitte Okt. | Okt. | März |
Apfel | Freiherr von Berlepsch | 4 | ja | Sept. | Jan. | März |
Apfel | Goldparmäne | 10 | ja | Ende Sept. | Nov. | Jan. |
Apfel | Gravensteiner, Roter | 3 | ja | Anf. Sept. | Nov. | |
Apfel | Gravensteiner, Weißer | 3 | ja | Aug.-Okt. | Aug. | Dez. |
Apfel | Holsteiner Cox | 7 | ja | Mitte Sept. | Sept. | Dez. |
Apfel | Ingrid Marie | 1 | 50/50 | Mitte Sept. | Okt. | Jan. |
Apfel | Kaiser Wilhelm | 1 | ja | Ende Sept. | März | |
Apfel | Ontario | 5 | ja | Okt. | Dez. | Mai |
Apfel | Prinz Albrecht | 4 | ja | Okt. | Dez. | |
Apfel | Purpurroter Cousinot | 1 | 50/50 | Okt. | Dez. | |
Apfel | Roter Herbstkalvill | 1 | ja | Sept. | ||
Apfel | Seestermüher Zitronenapfel | 1 | 50/50 | Ende Sept. | ||
Apfel | Stina Lohmann | 4 | ? | Okt. | Jan. | Juli |
Apfel | Weißer Klarapfel | 3 | ja | Mitte Juli | Juli-Aug. | wenige Tage |
Apfel | Wohlschmecker aus den Vierlanden | 1 | ? | Sept.-Okt. | nein, wird schnell mehlig | |
Birne | Bürgermeisterbirne, Köstliche von Charneux | 1 | Ende Sept. | Nov. | ||
Birne | Conference | 1 | ||||
Birne | Concorde | 3 | Sept. | Jan. | ||
Birne | Frühe von Trévoux | 3 | Anf.-Mitte Aug. | Aug. | bis Anf. Okt / 3 Wo. | |
Birne | Gellerts Butterbirne | 2 | Sept.-Okt. | bis Mitte Nov. | ||
Birne | Graf Moltke | 2 | ||||
Birne | Gräfin von Paris | 1 | ||||
Birne | Katzenkopf, Großer | 1 | ab Ende Okt. | ab Dez. | bis Frühsommer | |
Birne | Mdme. Verté | 1 | ||||
Birne | Petersbirne | 2 | Ende Juli | 3 Wochen | ||
Birne | Williams Christ | 2 | Aug. | Ende Aug.-Anf. Sept. | Max. 14 Tage | |
Haselnuss | Cosford | 2 | ||||
Haselnuss | Lambert | 2 | ||||
Kirschpflaume | 2 | |||||
Eberesche | Mährische | 1 | ||||
Mirabelle | von Nancy | 1 | Ende Juli – Anf. Aug. | |||
Pflaume | Frühe Fruchtbare | 1 | Ende Juli | |||
Pflaume | Viktoriapflaume | 1 | ||||
Quitte | Konstantinopeler | 1 | ||||
Quitte | Portugieser | 3 | ||||
Quitte | Riesenquitte von Lescovac | 3 | ||||
Reineklaude | Große Grüne | 1 | Ende Aug.-Mitte Sept. | |||
Sauerkirsche | Morellenfeuer | 3 | ||||
Sauerkirsche | Morina | 1 | ||||
Sauerkirsche | Schattenmorelle | 1 | ||||
Süßkirsche | Bianca | 2 | ||||
Süßkirsche | Bigarreau | 1 | ||||
Süßkirsche | Burlat | 1 | ||||
Süßkirsche | Büttners Rote Knorpelkirsche | 3 | 6. KW | |||
Süßkirsche | Hedelfinger Riesen | 2 | 6. KW | |||
Süßkirsche | Karina | 2 | ||||
Süßkirsche | Kassins Frühe | 3 | 2. KW ab Ende Juni | |||
Süßkirsche | Lapins | 2 | ||||
Süßkirsche | Regina | 1 | ||||
Süßkirsche | Schneiders Späte Knorpelkirsche | 1 | ||||
Süßkirsche | Werdersche Braune | 2 | ||||
Walnuss, Sämling | 2 | |||||
Walnuss, veredelt | Finkenwerder Deichnuss | 2 | ||||
Walnuss, veredelt | Geisenheimer Nuss 26 | 1 | ||||
Walnuss, veredelt | Violetta Royal | 2 | ||||
Zwetschge | Elena | 1 | Mitte – Ende Sept. | |||
Zwetschge | Hauszwetschge | 9 | Sept. – Okt. | |||
Zwetschge | Katinka | 1 | Mitte – Ende Juli | |||
157 |